Усі роботи виконуються під контролем досвідчених фахівців, що забезпечує якісне очищення, високі технічні показники після виконання робіт і довговічну експлуатацію устаткування, що очищається..
| № п/п | Найменування підприємства | Обладнання на якому виконувались випробувальні роботи | Висновки |
| 1 | ТОВ “Ачинський НПЗ” | Очищення внутрішньої поверхні трубок теплообмінного обладнання, холодильників і апаратів повітряного охолодження. | Висока швидкість очищення, очищення повністю забитих трубок, відсутність механічних ушкоджень. |
| 2 | Заінська ГРЕС ПАТ “Татенерго” | Очищення внутрішньої поверхні трубок конденсатора 200КЦСx2 блоки К- 200-130 | “Очищені до металу”, що недосяжно при очищенні ВНУ “” Атюмат””. Температурний режим склав 5.7 С при нормі 11.1 С. |
| 3 | Миронівська ТЕС | Очитска внутрішньої поверхні трубок конденсатора | Швидкість очищення однієї трубки – 3 хв., ушкодження внутрішньої поверхні відсутнє. |
| 4 | Южноукраїнска АЕС | Очитска внутрішньої поверхні трубок конденсатора | Швидкість очищення однієї трубки – 60-80 сек., ушкодження внутрішньої поверхні відсутнє. |
| 5 | Одеський припортовий завод | Очищення внутрішньої поверхні трубок холодильника низького тиску Е- 905 і стрипера Е- 201 | Ступінь очищення холодильника 97%, стрипера 95%, швидкість очищення холодильника 5 хв., стрипера 15 хв., ушкодження відсутнє. |
| 6 | АТ “Укртатнафта” | Очистка внутрішньої поверхні трубок теплообмінників ділянки Г-36/37Т-23 і Г-37Т-18 | Ступінь очищення 97%. Швидкість очищення однієї трубки 1 хв. Пошкодження відсутні. |
| 7 | Гнідинцівський ГПЗ | Очистка внутрішньої поверхні трубок теплообмінника Т 5/1 | Ступінь очищення 97%. Швидкість очищення однієї трубки 9 хв. Пошкодження відсутні. |
| 8 | ПАТ “Лінос” | Очистка внутрішньої поверхні трубок паропнеретворювачя П-870 | Ступінь очищення 97%. Швидкість очищення однієї трубки 1 хв. Пошкодження відсутні. |
| 9 | ПАТ “ЮБ ГПК” | Очистка внутрішньої поверхні трубок секції АВО Т-1ОБ | Ступінь очищення 95%. Швидкість очищення однієї трубки 1 хв. Пошкодження відсутні. |
| 10 | ЗАТ “Сібур-Хімпром” | Очистка внутрішньої поверхні трубок теплообмінника Т-54 | Ступінь очищення 95%. Швидкість очищення однієї трубки 1 хв. Пошкодження відсутні. |
| 11 | ВП “Рівненська АЕС” | Очистка внутрішньої поверхні трубок конденсатора К-1000-60/3000 б.№3 | Ступінь очищення 95%. Швидкість очищення однієї трубки 1 хв. Пошкодження відсутні. |
| 12 | ПАТ “Чернігівське хімволокно” | Очистка внутрішньої поверхні трубок випарювача ИТК-300, теплообмінника КТВ-250 | Ступінь очищення 97%. Швидкість очищення однієї трубки 2-4 хв. Пошкодження відсутні. |
| 13 | ПАТ “Укрнафта” Качанівський ГПЗ | Очистка внутрішньої поверхні трубок теплообмінника ХК-1200 | Ступінь очищення 97%. Швидкість очищення однієї трубки 12 хв. Пошкодження відсутні. |
| 14 | ВП “Запорізька АЕС” | Очистка внутрішньої поверхні трубок теплообмінника ПЕМ | Ступінь очищення 97%. Швидкість очищення однієї трубки 40-50 сек. Пошкодження відсутні. |
| 15 | ВП “Хмельницька АЕС” | Очистка внутрішньої поверхні трубок підігрівника сирої води (JUC1OWO1) | Ступінь очищення – до первісного стану. Швидкість очищення однієї трубки 40-50 сек. Пошкодження відсутні. |
| 16 | Ново-Іркутська ТЕЦ | Очистка внутрішньої поверхні трубок ПЗП від відкладень золи | Зниження температури уходящих газів на 10-20 С. та збільшення КПД к/а брутто. Зниження опору повітряпідігрівника на 30-40 кгс/м2. |
| 17 | Красноярська ТЕЦ-1 | Очистка внутрішньої поверхні трубок ПСВ-500 | Ступінь очищення 97%. Швидкість очищення однієї трубки 3 хв. Пошкодження відсутні. |
| 18 | Красноярська ТЕЦ-3 | Очистка внутрішньої поверхні трубок 1200ЭТНВ | Роботи выконані в строки та з гарною якістю. |
| 19 | Сосновоборська ТЕЦ | Очистка внутрішньої поверхні трубок ПЗП від відкладень золи | Роботи виконані дуже оперативно з випередженням намічених термінів на 8 днів. |
| 20 | ПАТ “Іриклінська ГРЕС” | Очистка внутрішньої поверхні трубок конденсатора К-300-240ЛМЗ блока №7 | Ступінь очищення 97%. Швидкість очищення однієї трубки 1 хв. Пошкодження відсутні. |
| 21 | ООО “Мєдногорський мідно-сірчаний комбінат” | Очистка внутрішньої поверхні трубок повітряохолоджувачів | Ступінь очищення 96%. Швидкість очищення однієї трубки 2 хв. Пошкодження відсутні. |
| 22 | Белозерський ГПК | Очистка внутрішньої поверхні трубок бойлера | Ступінь очищення 95%. Швидкість очищення 2 м/хв. Характер відкладень твердий. |
| 23 | ПАТ “Міндобрива” | Очистка внутрішньої поверхні трубок випарних аппаратів та водогрійних конденсаторов на ТЕС | Ступінь очищення 96%. Швидкість очищення однієї трубки 2 хв. Пошкодження відсутні. |
| 24 | ВАТ Макіївський КХЗ ім. Дзержинського | Очистка внутрішньої поверхні трубок ПГХ. Очистка конденсаторів в цеху ректифікації та бензольному. | Ступінь очищення 97%. Швидкість очищення однієї трубки 1 хв. Пошкодження відсутні. |
| 25 | ВАТ “Старобешевська ТЕС” Східенерго” | Очистка конденсаторів турбін | Ступінь очищення 96%. Швидкість очищення однієї трубки 2 хв. Пошкодження відсутні. |
| 26 | ВАТ “ДМК ім. Дзержинського” | Очистка бойлерів | Ступінь очищення 95%. Швидкість очищення однієї трубки 2 хв. Пошкодження відсутні. |
| 27 | ВАТ “Дніпродзержинський МК” | Очистка бойлерів в конвекторному цеху | Ступінь очищення 97%. Швидкість очищення 2 м/хв. Пошкодження відсутні. |
| 28 | ВАТ “Єнакіївський МЗ” | Очистка конденсаторів | Ступінь очищення 97%. Швидкість очищення однієї трубки 2 хв. Пошкодження відсутні. |
| 29 | Зміївська ТЕС | Очистка теплообмінного обладнання всеєї ТЕС | Ступінь очищення 96%. Швидкість очищення однієї трубки 2 хв. Пошкодження відсутні. |
| 30 | Курахівська ТЕС | Очистка конденсаторів турбін | Ступінь очищення 97%. Швидкість очищення однієї трубки 2 хв. Пошкодження відсутні. |

FACEBOOK