<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ООО &#34;Крок&#34; &#187; крок</title>
	<atom:link href="http://krok.ua/tag/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://krok.ua</link>
	<description>Очистка теплообменного оборудования</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jan 2024 10:15:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>До и после очистки</title>
		<link>http://krok.ua/nashi-raboty/do-i-posle-ochistki/</link>
		<comments>http://krok.ua/nashi-raboty/do-i-posle-ochistki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2014 08:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Наши работы]]></category>
		<category><![CDATA[крок]]></category>
		<category><![CDATA[очистка труб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krok.ua/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Не словом, а делом! Мы утверждаем, что очистка труб с применением установок и методов фирмы Крок позволят достигнуть непревзойденных результатов даже там, где другие не справились. А чтобы вы могли убедиться в этом, наглядно демонстрируем результаты и примеры наших работ. На фото представлена металлическая труба в разрезе: левая часть её была очищена гидромеханическим методом установками Крок, а справа [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Не словом, а делом! Мы утверждаем, что очистка труб <span style="text-decoration: underline;"><a title="Очистка установками «Крок»" href="http://krok.ua/ochistka-ustanovkami-krok/">с применением установок и методов фирмы Крок</a></span> позволят достигнуть непревзойденных результатов даже там, где другие не справились. А чтобы вы могли убедиться в этом, наглядно демонстрируем результаты и примеры наших работ. На фото представлена металлическая труба в разрезе: левая часть её была очищена гидромеханическим методом установками Крок, а справа вы можете увидеть, как она выглядела до очистки.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krok.ua/nashi-raboty/do-i-posle-ochistki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Антикоррозионная обработка (видео)</title>
		<link>http://krok.ua/bez-kategorii/antikorrozionnaya-obrabotka/</link>
		<comments>http://krok.ua/bez-kategorii/antikorrozionnaya-obrabotka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 13:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без категории]]></category>
		<category><![CDATA[антикоррозионная обработка]]></category>
		<category><![CDATA[крок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress3/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Предлагаем вам просмотреть видеоролик от ООО Крок &#171;Антикоррозионная обработка&#187;. Как мы это делаем? Какое оборудование и вспомогательные средства применяем? Что получается в итоге? Обо всем этом вы узнаете, просмотрев это видео. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Предлагаем вам просмотреть видеоролик от ООО Крок &#171;Антикоррозионная обработка&#187;. Как мы это делаем? Какое оборудование и вспомогательные средства применяем? Что получается в итоге? Обо всем этом вы узнаете, просмотрев это видео.</p>
<div class='avia-iframe-wrap'><iframe width="1333" height="1000" src="https://www.youtube.com/embed/FZ-Z9l-2EHM?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krok.ua/bez-kategorii/antikorrozionnaya-obrabotka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Очистка теплообменного оборудования (видео)</title>
		<link>http://krok.ua/bez-kategorii/ochistka-teploobmennogo-oborudovaniya/</link>
		<comments>http://krok.ua/bez-kategorii/ochistka-teploobmennogo-oborudovaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 15:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без категории]]></category>
		<category><![CDATA[крок]]></category>
		<category><![CDATA[очистка теплообменного оборудования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress3/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Предлагаем вам просмотреть видеоролик от ООО Крок &#171;Очистка теплообменного оборудования&#187;. Как мы это делаем? Какое оборудование и вспомогательные средства применяем? Что получается в итоге? Обо всем этом вы узнаете, просмотрев это видео. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Предлагаем вам просмотреть видеоролик от ООО Крок &#171;Очистка теплообменного оборудования&#187;. Как мы это делаем? Какое оборудование и вспомогательные средства применяем? Что получается в итоге? Обо всем этом вы узнаете, просмотрев это видео.</p>
<div class='avia-iframe-wrap'><iframe width="1333" height="1000" src="https://www.youtube.com/embed/4NlVCpfL6Mw?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krok.ua/bez-kategorii/ochistka-teploobmennogo-oborudovaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
